MITRAKITANEWS.COM – Arsenal berhasil menaklukkan Watford 3-0 pada lanjutan Liga Inggris pertandingan ke-30 pada hari Minggu (11/3/2018). Satu dari tiga gol Arsenal berasal dari assist Mesut Ozil melalui tendangan bebas pada menit ke-8 babak pertama.
Dengan tambahan assist pada laga ini, Ozil berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah baru di Liga Inggris sebagai pemain tercepat mencapai 50 assist selama penampilan di Liga Inggris. Pemain Jerman berdarah Turki ini tercatat telah memberikan 50 assist dalam 141 penampilanya bersama The Gunners.
Sebelumnya rekor ini dipegang oleh salah satu legenda Liga Inggris, Eric Cantona selama 21 tahun. Eric berhasil mencapai 50 assist pada penampilannya ke-143 saat membela Leeds dan Manchester United di era 1990-an.
Secara keseluruhan, tercatat 35 pemain telah berhasil mencapai 50 assist selama karirnya di Liga Inggris. Salah satunya legenda Arsenal Dennis Bergkamp yang berhasil mencapai 50 assist pada penampilannya yang ke-146.
Berikut daftar pemain yang telah mencapai 50 assist di Liga Inggris:
Nama Pemain | Tanggal Pencapaian | Penampilan Ke- |
M Ozil | 11/3/2018 | 141 |
E Cantona | 18/1/1997 | 143 |
D Bergkamp | 6/5/2000 | 146 |
C Fabregas | 26/9/2009 | 165 |
D Silva | 29/8/2015 | 166 |
D Beckham | 1/4/2000 | 170 |
T Henry | 15/8/2004 | 174 |
N Solano | 14/3/2004 | 178 |
A Young | 26/2/2012 | 192 |
S McManaman | 10/1/1998 | 197 |
D Drogba | 20/4/2011 | 198 |
D Anderton | 19/8/2000 | 202 |
M Le Tissier | 14/4/1998 | 206 |
T Sheringham | 9/5/1999 | 215 |
J F Hasselbaink | 20/11/2004 | 218 |
R Giggs | 11/8/1999 | 221 |
R Van Persie | 2/11/2013 | 241 |
W Rooney | 16/1/2010 | 245 |
Andrew Cole | 12/1/2002 | 255 |
S Malbranque | 17/10/2009 | 278 |
A Shearer | 13/10/2001 | 279 |
N Barmby | 11/4/2009 | 317 |
S Gerrard | 16/12/2008 | 319 |
J Milner | 14/5/2013 | 325 |
D Yorke | 17/1/2004 | 326 |
F Lampard | 17/9/2006 | 339 |
P Crouch | 21/12/2013 | 340 |
S Downing | 15/9/2014 | 345 |
D Duff | 10/12/2012 | 361 |
D Murphy | 27/4/2011 | 377 |
L Baines | 15/4/2017 | 379 |
K Davies | 6/11/2010 | 386 |
G Barry | 11/12/2010 | 416 |
P Scholes | 21/11/2009 | 424 |
E Heskey | 25/4/2009 | 434 |
(Sumber data: Skysport.com). (AdyP)